<標準タイプ>13桁のJANコード
製造業の場合
| ランク |
(年間)総売上高 |
初期手数料 |
登録管理費 |
合 計 |
| A | 500億円以上 | 31,500円 | 210,000円 | 241,500円 |
| B | 50億円以上500億円未満 | 105,000円 | 136,500円 |
| C | 10億円以上50億円未満 | 63,000円 | 94,500円 |
| D | 5億円以上10億円未満 | 31,500円 | 63,000円 |
| E | 1億円以上5億円未満 | 不 用 | 31,500円 | 31,500円 |
| F | 1億円未満 | 10,500円 | 10,500円 |
非製造業の場合
(卸売業、小売業、サービス業、物流業など)
| ランク |
(年間)総売上高 |
初期手数料 |
登録管理費 |
合 計 |
| A | 1,000億円以上 | 31,500円 | 210,000円 | 241,500円 |
| B | 500億円以上1,000億円未満 | 105,000円 | 136,500円 |
| C | 100億円以上500億円未満 | 63,000円 | 94,500円 |
| D | 50億円以上100億円未満 | 31,500円 | 63,000円 |
| E | 10億円以上50億円未満 | 不 用 | 31,500円 | 31,500円 |
| F | 10億円未満 | 10,500円 | 10,500円 |
(注)自社で製造していない場合でも、自社商品の売上高が年商のうちで50%以上占める場合は製造業となります。
上記金額は、すべて消費税を含みます。
<短縮タイプ>8桁のJANコード
| 1コードにつき | 3年間の登録管理費 21,000円(消費税込み) | 上記ABCDランクの企業の場合 |
| 3年間の登録管理費 10,500円(消費税込み) | 上記EFランクの企業の場合 |