参加神社(34神社) | (上段:鎮座地) (下段:宮立(発輿)の時間) |
||||
鶴嶺八幡社 (4社) |
(1) | 浜之郷 | 鶴嶺八幡社 | (つるみねはちまんしゃ) | 茅ヶ崎市浜之郷462 宮出 午前3時 はちまきの色 赤 神輿製作年 文化3年(1806年) 重量 約450s |
(2) | 矢畑 | 本社宮 | (ほんしゃぐう) | 茅ヶ崎市矢畑142 宮出 午前1時30分(鶴嶺八幡社発午前3時) はちまきの色 赤 神輿製作年 昭和53年(1978年) 重量 約550s |
|
(3) | 西久保 | 日吉神社 | (ひよしじんじゃ) | 茅ヶ崎市西久保466 宮出 午前1時(鶴嶺八幡社発午前3時) はちまきの色 赤 神輿製作年 昭和51年(1976年) 重量 約600s |
|
(4) | 円蔵 | 神明大神 | (しんめいおおかみ) | 茅ヶ崎市円蔵2283 宮出 午前1時(鶴嶺八幡社発午前3時) はちまきの色 水色 神輿製作年 明治13年(1880年) 重量 約450s |
|
鶴嶺地区 (4社) |
(5) | 今宿 | 松尾大神 | (まつおおおかみ) | 茅ヶ崎市今宿586 宮出 午前3時 はちまきの色 ピンク色 神輿製作年 昭和53年(1978年) 重量 約500s |
(6) | 中島 | 日枝神社 | (ひえじんじゃ) | 茅ヶ崎市中島1134 宮出 午前3時30分 はちまきの色 豆絞り(白地に紺) 神輿製作年 明治5年(1872年) 重量 約450s |
|
(7) | 柳島 | 八幡宮 | (はちまんぐう) | 茅ヶ崎市柳島2-3-10 宮出 午前4時 はちまきの色 朱鷺色 神輿製作年 昭和24年(1949年) 重量 約550s |
|
(8) | 萩園 | 三島大神 | (みしまおおかみ) | 茅ヶ崎市萩園1719 宮出 午前2時30分 はちまきの色 黄色 神輿製作年 昭和25年(1950年) 重量 約450s |
|
茅ヶ崎地区 (6社) |
(9) | 本村 | 八坂神社 ※社殿:八王子神社 境内社:八坂神社 |
(やさかじんじゃ) | 茅ヶ崎市本村4-13-40 宮出 午前1時15分(茅ヶ崎駅北口ロータリー午前2時30分) はちまきの色 青 神輿製作年 明治22年(1889年) 重量 約600s |
(10) | 新町 | 厳島神社 | (いつくしまじんじゃ) | 茅ヶ崎市新栄町2-10 宮出 午前2時(茅ヶ崎駅北口ロータリー午前2時30分) はちまきの色 緑 神輿製作年 大正8年(1919年) 重量 約350s |
|
(11) | 十間坂 | 神明宮 | (しんめいぐう) | 茅ヶ崎市十間坂3-11-41 ※女性のみで徒御(午前5時40頃に一ノ鳥居) はちまきの色 水色 神輿製作年 昭和2年(1927年) 重量 不明 |
|
(12) | 十間坂 | 第六天神社 | (だいろくてんじんじゃ) | 茅ヶ崎市十間坂3-17-18 宮出 午前1時20分(茅ヶ崎駅北口ロータリー午前2時30分) はちまきの色 水色 神輿製作年 明治25年(1892年) 重量 不明 |
|
(13) | 中海岸 | 中海岸神社 | (なかかいがんじんじゃ) | 茅ヶ崎市中海岸4-1-44 宮出 午前3時30分 はちまきの色 マリンブルー 神輿製作年 昭和31年(1956年) ※2007年に鳥井戸御霊神社より拝領 重量 不明 |
|
(14) | 中海岸 | 八大龍王神 | (はちだいりゅうおうじん) | 茅ヶ崎市中海岸2-8-30 宮出 午前3時(茅ヶ崎公園野球場) はちまきの色 水色 神輿製作年 昭和53年(1978年) 重量 約400s |
|
寒川地区 (6社) |
(15) | 一之宮 | 八幡大神 | (はちまんおおかみ) | 高座郡寒川町一之宮1-21-10 宮出 午前0時(寒川神社発午前2時30分) はちまきの色 ピンク 神輿製作年 昭和60年(1985年) 重量 不明 |
(16) | 倉見 | 倉見神社 | (くらみじんじゃ) | 高座郡寒川町倉見46 宮出 午前0時(寒川神社発午前2時30分) はちまきの色 紫 神輿製作年 昭和54年(1979年) 重量 不明 |
|
(17) | 岡田 | 菅谷神社 | (すがやじんじゃ) | 高座郡寒川町岡田4-20-39 宮出 午前0時(寒川神社発午前2時30分) はちまきの色 水色 神輿製作年 天保(浜降祭の起源の一説となった神輿) 重量 約260s |
|
(18) | 宮山 | 寒川神社 | (さむかわじんじゃ) | 高座郡寒川町宮山3916 宮出 午前2時30分 はちまきの色 赤 神輿製作年 昭和50年(1975年) 重量 約270s |
|
(19) | 芹沢 | 腰掛神社 | (こしかけじんじゃ) | 茅ヶ崎市芹沢2169 宮出 午前2時30分 はちまきの色 白 神輿製作年 昭和10年(1935年) 重量 不明 |
|
(20) | 堤 | 八坂神社 | (やさかじんじゃ) | 茅ヶ崎市堤3635 宮出 午前3時 はちまきの色 水色 神輿製作年 江戸末期(修復1958年) 重量 約300s |
|
松林・小出地区 (9社) |
(21) | 下赤羽根 | 神明大神 | (しんめいおおかみ) | 茅ヶ崎市赤羽根468 宮出 午前2時30分 はちまきの色 オレンジ 神輿製作年 大正6年(1917年) 重量 約420s |
(22) | 高田 | 熊野神社 | (くまのじんじゃ) | 茅ヶ崎市高田1-10-44 宮出 午前3時 はちまきの色 白 神輿製作年 昭和52年(1977年) 重量 約470s |
|
(23) | 甘沼 | 八幡大神 | (はちまんおおかみ) | 茅ヶ崎市甘沼292 宮出 午前2時30分 はちまきの色 桃色 神輿製作年 明治24年(1891年) 重量 不明 |
|
(24) | 香川 | 諏訪神社 | (すわじんじゃ) | 茅ヶ崎市香川2-24-54 宮出 午前2時30分 はちまきの色 黄 神輿製作年 昭和50年(1975年) 重量 不明 |
|
(25) | 小和田 | 熊野神社 | (くまのじんじゃ) | 茅ヶ崎市小和田2-3-66 宮出 午前3時 はちまきの色 緑 神輿製作年 昭和54年(1979年) 重量 不明 |
|
(26) | 室田 | 八王子神社 | (はちおうじじんじゃ) | 茅ヶ崎市室田1-13-35 宮出 午前3時30分 はちまきの色 青 神輿製作年 昭和53年(1978年) 重量 不明 |
|
(27) | 菱沼 | 八王子神社 | (はちおうじじんじゃ) | 茅ヶ崎市菱沼1-11-64 宮出 午前3時30分 はちまきの色 紫 神輿製作年 明治15年頃(1882年頃) 重量 約600s |
|
(28) | 下寺尾 | 諏訪神社 | (すわじんじゃ) | 茅ヶ崎市下寺尾1151 宮出 午前1時45分 はちまきの色 緑 神輿製作年 昭和60年(1985年) 重量 約500s |
|
(29) | 上赤羽根 | 八雲大神 | (やくもおおかみ) | 茅ヶ崎市赤羽根2437 宮出 午前2時 はちまきの色 えんじ 神輿製作年 明治29年(1896年) 重量 不明 |
|
南湖地区 (5社) |
(30) | 南湖上町 | 金刀比羅神社 | (ことひらじんじゃ) | 茅ヶ崎市南湖3-4-40 宮出 午前3時 はちまきの色 赤 神輿製作年 明治10年(1877年) 重量 不明 |
(31) | 南湖中町 | 八雲神社 | (やくもじんじゃ) | 茅ヶ崎市南湖4-4-29 宮出 午前3時30分 はちまきの色 桃色 神輿製作年 明治21年以前(1888年以前) 重量 不明 |
|
(32) | 南湖下町 | 住吉神社 | (すみよしじんじゃ) | 茅ヶ崎市南湖5-5-1 宮出 午前3時30分 はちまきの色 黄 神輿製作年 文化5年説有(1808年説有) |
|
(33) | 鳥井戸 | 御霊神社 | (ごりょうじんじゃ) | 茅ヶ崎市南湖2-9-10 宮出 午前3時30分 はちまきの色 緑 神輿製作年 昭和57年(1982年) ※平成19年茅ヶ崎市より譲り受けた 重量 不明 |
|
(34) | 茶屋町 | 茶屋町大神宮 | (ちゃやまちだいじんぐう) | 茅ヶ崎市南湖1-4-2 宮出 午前3時30分 はちまきの色 青 神輿製作年 昭和30年(1955年) 重量 不明 |
|
注)重量については、神様の乗り物のため、正確に測定していないようです。 |
![]() |
危険防止・安全対策のため、小型無人機 「ドローン」などの使用(飛行)を禁止いたします。 ご協力よろしくお願いします。 |
![]() |
神奈川県無形民俗文化財指定(昭和53年) かながわの民俗芸能50選(昭和57年) 国土交通省 関東運輸局後援(平成23年) |
茅ヶ崎海岸浜降祭保存会 |